BLEMO ER 22 Frequentieomvormer
Blemo ER22 frequentieomvormer
Ingansspanning 1 x 240 VAC, uitgangsspanning 3 x 240 VAC | |||
|
|
|
|
Vermogen | Type | Bruto prijs € |
|
|
|
|
|
0,18 kW | ER22-0.18K | 151 |
|
0,37 kW | ER22-0.37K | 169 |
|
0,55 kW | ER22-0.55K | 182 |
|
0,75 kW | ER22-0.75K | 200 |
|
1,1 kW | ER22-1.1K | 218 |
|
1,5 kW | ER22-1.5K | 244 |
|
2,2 kW | ER22-2.2K | 294 |
|
|
|
|
|
Ingansspanning 3 x 400 VAC, uitgangsspanning 3 x400 VAC | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,37 kW | ER22-0.37/4K | 269 |
|
0,55 kW | ER22-0.55/4K | 294 |
|
0.75 kW | ER22-0.75/4K | 332 |
|
1,1 kW | ER22-1.1/4K | 356 |
|
1,5 kW | ER22-1.5/4K | 390 |
|
2,2 kW | ER22-2.2/4K | 456 |
|
3,0 kW | ER22-3.0/4K | 537 |
|
4,0 kW | ER22-4.0/4K | 599 |
|
5,5 kW | ER22-5.5/4K | 686 |
|
7,5 kW | ER22-7.5/4K | 874 |
|
11,0 kW | ER22-11.0/4K | 1123 |
|
15,0 kW | ER22-15.0/4K | 1435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingansspanning 1 x 240 VAC, uitgangsspanning 3 x 240 VAC | |||
|
|
|
|
Uitvoering in IP55 behuizing met bediendelen |
| ||
|
|
|
|
0,18 kW | ER22-0.18G2 | 338 |
|
0,37 kW | ER22-0.37G2 | 356 |
|
0,55 kW | ER22-0.55G2 | 374 |
|
0,75 kW | ER22-0.75G2 | 394 |
|
1,1 kW | ER22-1.1G2 | 425 |
|
1,5 kW | ER22-1.5G2 | 468 |
|
2,2 kW | ER22-2.2G2 | 537 |
|
|
|
|
|
Prijzen excl. Btw, af fabriek BRD |
|
| |
Verzending en verpakking € 15,00 per bestelling / zending | |||
|
|
|
|
Kwantumkorting: op aanvraag. |
|
| |
